CAK36数控车床技术参数:
参数/型号 | CAK36 | CAK40 | CAK50 | |
加工能力 | 床身上最大回转直径 mm | 360 | 400 | 500 |
滑板上最大回转直径 mm | 190 | 210 | 280 | |
最大加工长度 mm | 750/1000/1500/2000 | |||
床身宽度 mm | 360/400 | |||
行程 | X 轴行程 mm | 180/200/250 | ||
Z 轴行程 | 750/1000/1500/2000 | |||
主轴 | 主轴转速范围 r/min | 100-2000(无极变速) | ||
100-1800(三挡变数) | ||||
主轴前端孔锥度 | 1:19 18; | |||
主轴端部型式及代号 | A2-6 | |||
主轴通孔直径 mm | 52 / 82 | |||
刀架 | 刀具数量 | 4 | ||
刀柄尺寸 | 20*20 | 20*20 | 20*20 | |
换刀时间 sec | ≤2 | |||
进给 | X 轴快速进给 mm/min | 6000 | ||
Z 轴快速进给 mm/min | 8000 | |||
每转切削进给量 mm/r | 0.005-100 | |||
精度 | 最小设定单位 mm | 0.001 | ||
重复定位精度 mm | 0.01 | |||
表面粗糙度 | Ra1.6 | |||
尾架 | 尾座套筒锥度 | MT4 / MT5 | ||
尾座套筒直径 mm | 65 | |||
尾座套筒行程 mm | 150 | |||
电机 | 主电机功率 KW | 5.5/7.5 或根据客户要求配置 | ||
X 轴、Z 轴伺服电机 N.m | 4、6 或 5、7.5 或根据客户要求 | |||
机床外形尺寸(长*宽*高)(约)mm | 750 规格:2160*1520*1780 | |||
1000 规格:2470*1520*1780 | ||||
1500 规格:2770*1520*1780 | ||||
2000 规格:3200*1520*1780 |